Exchange orders
| Created at | Order ID | Txid | Type | Status | Currency pair | Purchase | Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.26.2020 | SC832205997226 | ... | Sell | Processing | UAH / BTC | 0.0037 BTC | 1000000.00 UAH | |
| 02.26.2020 | SC832205997226 | Some status | Sell | Processing | UAH / BTC | 0.0037 BTC | 1000000.00 UAH | |
| 03.26.2020 | SC832205997226 | ... | Sell | Processing | UAH / BTC | 0.0037 BTC | 1000000.00 UAH | |
| 04.26.2020 | SC832205997226 | Some status | Buy | Processing | EUR / USD | 0.0037 BTC | 1000000.00 UAH | |
| 05.26.2020 | SC832205997226 | ... | Sell | End | UAH / BTC | 0.0037 BTC | 1000000.00 UAH |
1-10 of 120
10
20
30
40
Processing
12:29, 26 June 2020
Exchange details:
1000.00 UAH
0.00365530 BTC
Order details:
Created
12:29, 26 June 2020
Executed
Order type
Buy
Payment method
Card
Status
Processing
Order ID
SC832205997226
Txid
...
User address
GMLquFoGraTKhFoB..
Exchange rate
1 BTC = 273574.75 UAH